Установка «Тестер БИУС ГМ» – это автоматизированное тестовое оборудование, предназначенное для контроля работоспособности, диагностирования и локализации неисправностей плат, модулей, релейной и электронной логики с уровнем напряжения до 30В.
АТО «Тестер БИУС ГМ» обеспечивает:
- программирование приборов;
- создание сигналов воздействия;
- регистрацию, отображение и сравнение данных, поступающих с внешних приборов;
- снятие и накопление эталонной базы данных;
- сравнение получаемой информации с эталонной;
- составление сценариев поиска неисправностей в ОД с использованием внешних приборов;
- моделирование объекта диагностики (ОД) в программе OrCAD.
Аппаратная часть АТО состоит из подсистем, работающих под управлением управляющего компьютера (УК), и выполнена по модульному принципу, который позволяет наращивать и изменять набор функциональных параметров оборудования.
АТО «Тестер БИУС ГМ» имеет два исполнения в зависимости от типа используемого телекоммуникационного шкафа, программного обеспечения и некоторых встраиваемых приборов.
Объект диагностики, тестируемый на АТО «Тестер БИУС ГМ», должен удовлетворять следующим требованиям:
- количество задействованных контактов краевых соединителей ОД не должно превышать общего количества каналов;
- уровни сигналов, подаваемых на ОД, должны находиться в диапазоне допустимых значений;
- мощность, потребляемая ОД, должна находиться в пределах допустимой по каждому программируемому источнику питания постоянного тока.
Характеристики АТО «Тестер БИУС ГМ»:
Параметр | Значение | Примечание | |
---|---|---|---|
Подсистема питания | |||
Блок программируемых электронных нагрузок | |||
Интерфейс управления | RS232 | ||
Напряжение питания | 220 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Диапазон рабочих напряжений | 0-16 В, 0-64 (0-80) В 1.3-256 (0-500) В | В зависимости от режима | |
Вид тока | Постоянный | ||
Диапазон рабочих токов | 0-2…0-20 А, 0-1…0-10 А | В зависимости от режима | |
Выходная мощность, номинальная | 100 (2×100) Вт, 250 (300) Вт | ||
Возможность параллельного подключения | Есть | ||
Количество каналов | 4 | ||
Блок программируемых источников питания | |||
Общая выходная мощность | 750 Вт | ||
Коэффициент эффективности | не менее 87% | ||
Коэффициент мощности | 0,99 | ||
Защита от перегрева | Есть | ||
Регистрация падения напряжения на дистанционной нагрузке | Есть | ||
Значения выходного напряжения | 0…60 В | ||
Максимальный выходной ток | 12,5 А | ||
Измерительная подсистема | |||
Цифровой осциллограф | |||
Количество каналов | 4 | ||
Частота пропускания | 500 МГц | ||
Разрядность АЦП | 8 бит | ||
Входное сопротивление | 1 МОм | ||
Внутренняя память на канал | 8 Мбит | ||
Диапазон входных напряжений | до ±400 В | При наличии щупа с делителем 1:10 | |
Алгоритм встроенного анализатора спектра, математической функции | Есть | ||
Цифровой мультиметр | |||
Количество разрядов дисплея | 6,5 | ||
Скорость измерений | 3…4 раз/c | ||
Индикация выхода за пределы диапазона | Прочерки | ||
Автоматическое определение полярности | Отображение знака «минус» | ||
Защита от выхода за пределы диапазона | Предусмотрена | ||
Возможность проверки р-n и n-р переходов | На диапазоне 2 кОм | ||
Наличие аналогового индикатора | Линейка текущего диапазона в % на дисплее | ||
Точность измерения | |||
Тип измерений | Диапазон | Среднеквадратичная погрешность | |
«-» напряжение (по пост.току) | 200 В | 2% | |
20 В | 1% | ||
«~» напряжение (по перем.току) | 200 В | 2% | |
20 В | 1% | ||
«-» ток (по пост. току) | 10 А | 2% | |
2 А | 1% | ||
0,2 А | 1% | ||
«~» ток (по перем.току) | 10 А | 2% | |
2 А | 1% | ||
0,2 А | 1% | ||
Сопротивление | 2 МОм | 2% | |
200 кОм | 1% | ||
2 кОм | 1% | ||
Аналоговый сигнатурный анализатор | |||
Количество каналов | 1 | ||
Форма стробирующего сигнала | синус | ||
Уровень стробирующего сигнала | Программируемый | Программируется на этапе разработки сценария тестирования. В процессе тестирования выставляется автоматически. | |
Частота стробирующего сигнала | Программируемая | Программируется в диапазоне от 0,1 до 5,0 МГц с шагом 0,1 МГц. | |
Релейный коммутатор | |||
Количество контактов релейной матрицы | 2х256 | ||
Количество сухих контактов | 50 | ||
Аналоговый вход, кол-во каналов | 8 | ||
Аналоговый выход, кол-во каналов | 8 | ||
CAN-шина, кол-во каналов | 2 | ||
Порт RS-232 | 2 | ||
Порт RS-485 | 2 |
АО НПП «АМЭ» готово провести доработку и корректировку комплектации оборудования исходя из требований и задач Заказчика.